使っているデータ
| 出典 | 取得しているもの | ライセンス・条件 |
|---|---|---|
| OpenSSF Scorecard | 各チェックのスコア、総合スコア | Apache License 2.0 のプロジェクトが生成した公開データ |
| Open Source Insights (deps.dev) | パッケージ情報、バージョン、ライセンス、Advisory、プロジェクトの紐付け | CC-BY 4.0(deps.dev が生成したデータ) |
| OSV.dev | 既知の脆弱性(Advisory) | 公開データベース |
| GitHub | リポジトリのメタデータ、コミット、リリース、Archived 状態 | GitHub API 経由。スクレイピングは行いません |
| Packagist | Composer パッケージの情報 | 公開 API 経由 |
Open Source Insights が生成したデータは CC-BY 4.0 のもとで利用しています。
更新の頻度
| データ | 更新 | 理由 |
|---|---|---|
| 脆弱性(Advisory) | 毎日 | 速報性が必要なため |
| リリース検出 | 毎日 | 「最新版」の表示がずれないように |
| Archived / Deprecated | 毎日 | 重要な状態変化のため |
| OpenSSF Scorecard | 毎週 | 元データ自体が週次で更新されるため |
| 開発活動の統計 | 毎週 | 統計値のため日単位では動かない |
データが取れなかったとき
外部のサービスは落ちることがあります。取得に失敗した場合、 前回取得できた内容をそのまま表示し、「最終確認日時」を古いまま出します。 黙って新しい顔をさせることはしません。
そもそもデータが存在しない場合は「データが取得できない項目」として数えます。 取れないことを、問題があることとして扱いません。
事実と、当サイトの解釈
ページ上では、出典のある事実と、OSSカルテによる説明・解釈を分けて表示しています。 解釈の部分には「OSSカルテの見方」という見出しを付けています。